Planes simples, sin comisiones por venta
Elige el plan que se ajusta a tu academia hoy y cambia cuando crezcas. Todos incluyen 0 % de comisión y tu propio dominio. Paga anual y ahorra un 20 %.
| Característica | Básico | Pro ⭐ Más popular |
Academia Premium |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | USD 29 | USD 79 | USD 199 |
| Precio anual (−20 %) | USD 279/año | USD 759/año | USD 1.909/año |
| Comisión por venta | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cursos | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados |
| Alumnos activos | Hasta 100 | Hasta 2.000 | Ilimitados |
| Dominio propio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor visual (Elementor) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Evaluaciones y certificados | Básicos | Con tu marca | Con tu marca + validación QR |
| Membresías y suscripciones | — | ✔ | ✔ |
| Tienda (WooCommerce) | — | ✔ | ✔ |
| Cupones, paquetes y ventas adicionales | — | ✔ | ✔ |
| Panel de métricas | Básico | Avanzado | Avanzado + exportación |
| Administradores / instructores | 1 | 3 | Ilimitados |
| Quitar la marca de la plataforma | — | ✔ | ✔ |
| Almacenamiento | 10 GB | 100 GB | 500 GB |
| Soporte | Email + chat | Prioritario + gestor dedicado | |
| Migración asistida | — | — | ✔ |
| Empezar con Básico | Elegir Pro | Hablar con ventas |
¿Tienes dudas sobre qué plan elegir?
Si estás empezando, el plan Básico te permite lanzar tus primeros cursos. Si ya vives de tus cursos, Pro incluye membresías, tienda y certificados con tu marca. Para empresas e institutos, Academia Premium suma alumnos ilimitados, gestor dedicado y migración asistida.